Меркурий 119К: коды ошибок
Архивный материал. Описание и инструкции относятся к модели и версиям программного обеспечения на момент подготовки материала. Актуальные сведения и совместимость уточняйте в Кассоптторг.
| Код ошибки | Описание |
|---|---|
| 0001 | Ошибка в фискальных данных, аппарат блокирован. |
| 0002 | Не закрыта смена. |
| 0003 | Исчерпан ресурс сменных записей в фискальную память. |
| 0004 | Превышена длина поля команды. |
| 0005 | Неверный формат поля команды. |
| 0007 | Неверная дата. |
| 0008 | Неверное время. |
| 0009 | Дата меньше последней даты, зарегистрированной в фискальной памяти. |
| 000A | Операция прервана пользователем. |
| 000B | Запрещенная команда ПУ |
| 000C | Не открыта смена. |
| 000D | Кассир не зарегистрирован. |
| 000E | Переполнение приёмного буфера. |
| 000F | Ошибка записи в фискальную память. |
| 0011 | Неверный пароль налогового инспектора. |
| 0012 | Неверный пароль на связь. |
| 0013 | Исчерпан ресурс перерегистраций. |
| 0014 | Аппарат не фискализирован. |
| 0015 | Значение поля команды вне диапозона. |
| 0016 | Ошибка чтения фискальной памяти. |
| 0017 | Переполнение или отрицательный результат счетчика. |
| 0018 | Обязательное поле команды имеет нулевую длину. |
| 0019 | Неверный формат команды. |
| 001A | Даты или время последнего документа в смене меньше предыдущего. |
| 001C | Ошибка в раположениии реквизитов (пересечение или выход за область печати). |
| 001D | Нет такой команды. |
| 001E | Неверная контрольная сумма (BCC). |
| 001F | Нет фискальных записей. |
| 0021 | Оформление документа прервано по окончанию времени ожидания готовности принтера. |
| 0024 | Буфер ответа пуст. |
| 0025 | Услуга не введена. |
| 0029 | Дублирование обязательных реквизитов документа. |
| 002A | Текущее состояние ККМ не позволяет выполнить операцию. |
| 002B | Ошибка в данных энергонезависимой памяти. Аппарат блокирован. |
| 002D | Вывод прерван по окончанию времени ожидания готовности дисплея. |
| 002E | Ошибка записи FLASH памяти. |
| 002F | Ошибка. Нет записей. |
| 0030 | Ошибка связи с ЭКЛЗ. |
| 0031 | Некорректный формат или параметр команды ЭКЛЗ. |
| 0032 | Некорректное состояние ЭКЛЗ. |
| 0033 | Авария ЭКЛЗ. |
| 0034 | Авария криптографического процессора ЭКЛЗ. |
| 0035 | Исчерпан временной ресурс использования ЭКЛЗ. |
| 0036 | ЭКЛЗ переполнена. |
| 0037 | Неверные дата или время в ЭКЛЗ. |
| 0038 | Нет запрошенных данных в ЭКЛЗ. |
| 0039 | Переполнение счетчиков ЭКЛЗ. |
| 0042 | Сбой криптопроцессора ЭКЛЗ, |
| 0046 | Ошибка протокола обмена ЭКЛЗ. |
| 0047 | Переполнение приемного буфера ЭКЛЗ. |
| 0048 | Неверная контрольная сумма ЭКЛЗ. |
| 0049 | ЭКЛЗ активизирована в составе другой ККМ. Аппарат блокирован. |
| 004A | ЭКЛЗ не активизирована. |
| 004B | Неисправимая ошибка ЭКЛЗ. |
| 004C | Исчерпан ресурс активизаций ЭКЛЗ. |
| 004D | ЭУЛЗ уже активизирована. |
| 004E | Превышено количество секций в документе. Ограничение в ЭКЛЗ - 16 секций. |
| 004F | Архив ЭКЛЗ закрыт или переполнение архива. |
| 0050 | Ошибка. Данные фискальной памяти и ЭКЛЗ различаются. |
| 0051 | Команда ЭКЛЗ не выполнена. |
| 0070 | Переполнение счетчика количества в чеке, при сложении. Для ЭКЛЗ. |
| 0071 | Переполнение счетчика количества в чеке, при вычитании. Для ЭКЛЗ. |
| 0072 | Переполнение счетчика суммы аннулирований в чеке. |
| 0073 | Переполнение сменного счетчика суммы аннулирований. |
| 0074 | Переполнение сменного счетчика суммы продаж. |
| 0075 | Переполнение сменного счетчика суммы наличных. |
| 0076 | Переполнение сменного счетчика суммы оплаты в кредит. |
| 0077 | Переполнение сменного счетчика суммы оплаты картой. |
| 0078 | Переполнение сменного счетчика суммы наличных при вычитании. |
| 0079 | Переполнение сменного счетчика суммы возвратов при безналичной оплате. |
| 007A | Переполнение счетчика итоговой суммы в чеке при добавлении. |
| 007B | Переполнение счетчика итоговой суммы в чеке при вычитании. |
| 007C | Переполнение счетчика итоговой суммы по секции в чеке, при умножении количества на стоимость. |
| 007D | Переполнение счетчика итоговой суммы в чеке при вычислении скидки. |
| 007E | Переполнение счетчика итоговой суммы по секции в чеке при вычислении скидки. |
| 007F | Переполнение счетчика итоговой суммы учета тары в чеке при вычислении скидки. |
| 0080 | Переполнение счетчика скидок в чеке. |
| 0081 | Переполнение счетчика итоговой суммы налоговой группы в чеке при вычислении скидки. |
| 0082 | Переполнение счетчика итоговой суммы безналоговой группы в чеке при вычислении скидки. |
| 0083 | Переполнение счетчика итоговой суммы в чеке при вычислении надбавки. |
| 0084 | Переполнение счетчика итоговой суммы по секции в чеке при вычислении надбавки. |
| 0085 | Переполнение счетчика итоговой суммы учета тары в чеке при вычислении надбавки. |
| 0086 | Переполнение счетчика надбавок в чеке. |
| 0087 | Переполнение счетчика итоговой суммы налоговой группы в чеке при вычислении надбавки. |
| 0088 | Переполнение счетчика итоговой суммы безналоговой группы в чеке при вычислении надбавки. |
| 0089 | Переполнение счетчика итоговой суммы по секции в чеке. |
| 008A | Переполнение счетчика итоговой суммы учета тары в чеке. |
| 008B | Переполнение счетчика итоговой суммы налоговой группы в чеке. |
| 008C | Переполнение счетчика итоговой суммы безналоговой группы в чеке. |
| 008D | Переполнение счётчика итоговой суммы в чеке при вычислении аннулирования скидки. |
| 008E | Переполнение счётчика итоговой суммы по секции в чеке при вычислении аннулирования скидки. |
| 008F | Переполнение счётчика итоговой суммы учёта тары в чеке при вычислении аннулирования скидки. |
| 0090 | Переполнение счётчика скидок в чеке при вычислении аннулирования скидки. |
| 0091 | Переполнение счётчика итоговой суммы налоговой группы в чеке при вычислении аннулирования скидки. |
| 0092 | Переполнение счётчика итоговой суммы безналоговой группы в чеке при вычислении аннулирования скидки. |
| 0093 | Переполнение счётчика итоговой суммы в чеке при вычислении. |
| 0094 | Переполнение счётчика итоговой суммы по секции в чеке при вычислении аннулирования надбавки. |
| 0095 | Переполнение счётчика итоговой суммы учёта тары в чеке при вычислении аннулирования надбавки. |
| 0096 | Переполнение счётчика надбавок в чеке при вычислении аннулирования надбавки. |
| 0097 | Переполнение счётчика итоговой суммы налоговой группы в чеке при вычислении аннулирования надбавки. |
| 0098 | Переполнение счётчика итоговой суммы безналоговой группы в чеке при вычислении аннулирования надбавки. |
| 0099 | Сумма оплаты меньше суммы чека. |
| 009A | Переполнение счётчика итоговой суммы оплаты при комбинированной оплате. |
| 009B | Сумма безналичной оплаты больше суммы чека. |
| 009C | Блокировка выполнения команды. Расхождение текущей даты и даты последней записи в ФП больше запрограммированного значения. Для снятия блокировки необходимо выполнить команду программирования даты. |
| 009D | Блокировка выполнения команды. Последний документ не напечатан. После восстановления работоспособности принтера (зарядить бумагу, опустить печатающую головку, закрыть крышку) принтер автоматически распечатывает документ и снимает блокировку. |
| 009E | Блокировка выполнения команды. Выполняется тестирование оборудования ККМ. |
| 009F | Блокировка ККМ. Необходимо выполнить гашение. |
| 00A1 | Итоговая сумма чека возврата не равна итоговой возвращаемой сумме при комбинированном возврате. |
| 00A2 | Заводской номер ККМ не запрограммирован. |
