ПТК Феликс-80К : коды ошибок
Архивный материал. Описание и инструкции относятся к модели и версиям программного обеспечения на момент подготовки материала. Актуальные сведения и совместимость уточняйте в Кассоптторг.
| Коды ошибок | Описание | |
|---|---|---|
| DEC | HEX | |
| 0 | 00h | Ошибок нет |
| 8 | 08h | Неверная цена (сумма). |
| 10 | 0Ah | Неверное количество. |
| 11 | 0Bh | Переполнение счетчика наличности. |
| 12 | 0Ch | Невозможно сторно последней операции. |
| 13 | 0Dh | Сторно по коду невозможно (в чеке зарегистрированно меньшее количество товаров с указанным кодом). |
| 14 | 0Eh | Невозможен повтор последней операции. |
| 15 | 0Fh | Повторная скидка на операцию невозможна. |
| 16 | 10h | Скидка/надбавка на предыдущую операцию невозможна. |
| 17 | 11h | Неверный код товара. |
| 19 | 13h | Неверный формат. |
| 20 | 14h | Неверная длина. |
| 21 | 15h | ПТК заблокирован в режиме ввода даты. |
| 22 | 16h | Требуется подтверждение ввода даты. |
| 24 | 18h | Нет больше данных для передачи ПО ПТК. |
| 25 | 19h | Нет подтверждения или отмены продажи. |
| 26 | 1Ah | Отчет с гашением прерван. Вход в режим невозможен. |
| 27 | 1Bh | Отключение контроля наличности невозможно (не настроены необходимые типы оплаты). |
| 30 | 1Eh | Вход в режим заблокирован. |
| 31 | 1Fh | Проверьте дату и время. |
| 32 | 20h | Дата и время в ККМ меньше чем в ЭКЛЗ. |
| 33 | 21h | Смена открыта, архив ЭКЛЗ не закрыт. |
| 63 | 3Fh | Переполнение буфера чека. |
| 64 | 40h | Недостаточное количество товара. |
| 65 | 41h | Сторнируемое количество больше проданного. |
| 67 | 43h | Данный товар не продавался в чеке, сторно невозможно. |
| 70 | 46h | Неверная команда от ПТК. |
| 102 | 66h | Команда не реализуется в данном режиме ПТК. |
| 103 | 67h | Нет бумаги. |
| 104 | 68h | Нет связи с принтером чеков. |
| 105 | 69h | Механическая ошибка печатающего устройства. |
| 108 | 6Ch | Неверный номер регистра. |
| 109 | 6Dh | Недопустимое целевое устройство. |
| 112 | 70h | Сумма сторно больше, чем было получено данным типом оплаты. |
| 113 | 71h | Сумма не наличных платежей превышает сумму чека. |
| 114 | 72h | Сумма платежей меньше суммы чека. |
| 115 | 73h | Накопление меньше суммы возврата или аннулирования. |
| 117 | 75h | Переполнение суммы платежей. |
| 122 | 7Ah | Данная модель ПТК не может выполнить команду. |
| 123 | 7Bh | Неверная величина скидки/надбавки. |
| 124 | 7Ch | Операция после скидки/надбавки невозможна. |
| 125 | 7Dh | Неверная секция. |
| 126 | 7Eh | Неверный вид оплаты. |
| 127 | 7Fh | Переполнение при умножении. |
| 128 | 80h | Операция запрещена в таблице настроек. |
| 129 | 81h | Переполнение итога чека. |
| 130 | 82h | Открыт чек аннулирования. |
| 132 | 84h | Переполнение буфера контрольной ленты. |
| 134 | 86h | Вносимая клиентом сумма меньше суммы чека. |
| 135 | 87h | Открыт чек возврата. |
| 136 | 88h | Смена превысила 24 часа. |
| 137 | 89h | Открыт чек продажи. |
| 138 | 8Ah | Переполнение фискальной памяти. |
| 140 | 8Ch | Неверный пароль. |
| 143 | 8Fh | Обнуленная касса (повторное гашение невозможно). |
| 145 | 91h | Неверный номер таблицы. |
| 146 | 92h | Неверный номер ряда. |
| 147 | 93h | Неверный номер поля. |
| 148 | 94h | Неверная дата. |
| 149 | 95h | Неверное время. |
| 150 | 96h | Сумма чека по секции меньше суммы сторно. |
| 151 | 97h | Подсчет суммы сдачи невозможен. |
| 152 | 98h | В ККМ нет денег для выплаты. |
| 154 | 9Ah | Чек закрыт - операция невозможна. |
| 155 | 9Bh | Чек открыт - операция невозможна. |
| 156 | 9Ch | Необходимо выполнить гашение. |
| 157 | 9Dh | ПТК заблокирован, ждет ввода пароля налогового инспектора. |
| 158 | 9Eh | Заводской номер уже задан. |
| 159 | 9Fh | Количество перерегистраций не может быть более 5. |
| 160 | A0h | Ошибка фискальной памяти. |
| 162 | A2h | Неверная смена. |
| 163 | A3h | Неверный тип отчета. |
| 164 | A4h | Недопустимый пароль. |
| 165 | A5h | Недопустимый заводской номер ПТК. |
| 166 | A6h | Недопустимый РНМ. |
| 167 | A7h | Недопустимый ИНН. |
| 168 | A8h | ПТК не фискализирован. |
| 169 | A9h | Не задан заводской номер. |
| 170 | AAh | Нет отчетов. |
| 171 | ABh | Режим не активизирован. |
| 172 | ACh | Нет указанного чека в КЛ. |
| 173 | ADh | Нет больше записей КЛ. |
| 176 | B0h | Требуется выполнение общего гашения. |
| 177 | B1h | Команда не разрешена введенными кодами защиты ПТК. |
| 178 | B2h | Невозможна отмена скидки/надбавки. |
| 179 | B3h | Невозможно закрыть чек данным типом оплаты. |
| 186 | BAh | Ошибка обмена с фискальным модулем. |
| 190 | BEh | Проведите техническое обслуживание. |
| 201 | C9h | Нет связи с внешним устройством. |
| 205 | CDh | Неверный делитель. |
| 207 | CFh | В ПТК произведено 50 активизаций. |
| 208 | D0h | Активизация данной ЭКЛЗ в составе данной ПТК невозможна. |
| 209 | D1h | Перегрев головки принтера. |
| 210 | D2h | Ошибка на уровне интерфейса I2С. |
| 211 | D3h | Ошибка формата передачи ЭКЛЗ. |
| 212 | D4h | Неверное состояние ЭКЛЗ. |
| 213 | D5h | Неисправимая ошибка ЭКЛЗ. |
| 214 | D6h | Авария крипто-процессора. |
| 215 | D7h | Исчерпан временной ресурс ЭКЛЗ. |
| 216 | D8h | ЭКЛЗ переполнена. |
| 217 | D9h | Неверная дата и время. |
| 218 | DAh | В ЭКЛЗ нет запрощенных данных. |
| 219 | DBh | Переполнение ЭКЛЗ (итог чека). |
| 225 | E2h | Неверный номер ЭКЛЗ. |
