Межрайонная налоговая инспекция № 20 Колпинского района.
Общий телефон справочной службы |
![]() |
461-92-17 |
|
| прием налогоплательщиков в операционном зале | режим работы | |||
| пн, ср: | 9.00-18.00 | без обеда | ||
| вт, чт: | 9.00-20.00 | |||
| пт: | 9.00-16.45 | |||
| сб: | 10.00-15.00 | 2-я, 4-я субботы | ||
МИ ФНС (Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы) № 20 по Колпинскому району г. Санкт-Петербурга.
| номер инспекции | 20 |
| код инспекции | 7817 |
| ИНН | 7817003690 |
| КПП | 781701001 |
Адрес: 196653, г. Колпино, Советский бульвар, дом 5, лит. А
Способ проезда:
Банковские реквизиты налоговой инспекции Колпинского района:
| ИНН | 7817003690 |
| КПП | 781701001 |
| Банк | ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу |
| Номер счета | 40 101 810 200 000 010 001 |
| корреспондентский счет | не указывается |
| БИК | 044030001 |
| Получатель | УФК по СПб, (МИ ФНС России № 20 по СПб) |
Коды ОКАТО Муниципальных образований (МО):
| № МО | наименование | ИНН | ОКТМО | ОКАТО |
| нет | Колпино | 40 342 000 | 40277501000 | |
| Металлострой | 40 343 000 | 40277551000 | ||
| Петро-Славянка | 40 344 000 | 40277552000 | ||
| Понтонный | 40 345 000 | 40277553000 | ||
| Саперный | 40 346 000 | 40277554000 | ||
| Усть-Ижора | 40 347 000 | 40277555000 |
