Штрих-Мпей-Ф: характеристики
Архивный материал. Описание и инструкции относятся к модели и версиям программного обеспечения на момент подготовки материала. Актуальные сведения и совместимость уточняйте в Кассоптторг.
| Основные | ||
| Габариты | 210*80*71 | |
| Габариты с упаковкой | 229*123*77 | |
| Вес, кг | 0,5 | |
| Гарантия, месяцев | 18 | |
| Средний срок службы (амортизации), лет | нет данных | |
| Встроенный аккумулятор | есть | |
| Рабочая температура (градусов по Цельсию) | -20... +40 | |
| Влажность | 80 | |
| Фискальный накопитель | есть | |
| ЭКЛЗ | нет | |
| Возможные сферы применения | торговля, услуги, транспорт | |
| Производитель | ![]() |
ООО "НТЦ "Измеритель", 115380, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4. т.8(495) 787-60-90 |
| Генеральный поставщик | ЗАО "Штрих-М", 115280, Россия, Москва, ул. Мастеркова, д.4, т. 8(495) 787-6090 | |
| Дата выхода на рынок | 2016 | |
| Функциональные возможности | ||
| Автоматический перевод времени и даты | есть | |
| Количество отделов (секций) | 16 | |
| Количество кассиров | 30 | |
| Максимальное количество покупок за смену | нет данных | |
| Количество программируемых товаров | нет данных | |
| Кол-во программируемых налогов | 4 | |
| Максимально возможная сумма к пробитию | 9.999 999 руб. 99 коп. | |
| Программирование скидок и надбавок | есть | |
| Оформления возврата | есть | |
| Выплаты из кассы | есть | |
| Внесения денег в кассовый аппарат | есть | |
| Аннулирование продаж | есть | |
| Повтор последней покупки (дубликат чека) | есть | |
| Пробитие чеков в тестовом режиме | нет | |
| Умножение цены на количество товара | есть | |
| Максимальное кол-во покупок в чеке | нет данных | |
| Возможность подсчета сдачи | есть | |
| Корректировка введенных данных до выведения чека на печать | есть | |
| Встроенный калькулятор | нет | |
| Автоматический отрезчик чековой ленты | нет | |
| Информация на чеке | ||
| Количество программируемых строк в заголовке чека | 3 | |
| Количество программируемых строк в окончании чека | 3 | |
| Программирование логотипа | нет | |
| Питание | ||
| От электросети 220 В | есть | |
| От встроенного аккумулятора | есть | |
| Зарядное устройство в комплекте | есть | |
| Автомобильный прикуриватель 12 В | есть | |
| Потребляемый ток, (А) | 1 | |
| Время включения ККМ (секунд) | ~ 4 | |
| Мощность, (Вт) | 12 | |
| Аккумулятор | ||
| Количество чеков на одном аккумуляторе | нет данных | |
| Во включенном режиме, часов | нет данных | |
| В выключенном состоянии, часов | нет данных | |
| Емкость аккумулятора | 1,5 А*ч | |
| Тип аккумулятора | Литий-Полимерный | |
| Подключение внешних устройств | ||
| Сканер штрих-кода | да (USB) | |
| Весы | нет | |
| Компьютер | да (Wi-Fi или через переходник USB-Ethernet) | |
| Денежный ящик | да | |
| Интерфейсы | ||
| COM-порт (RS-232) | есть | |
| RS-485 | нет | |
| Беспроводная связь | GSM | |
| LAN | нет | |
| USB | есть (USB-A) | |
| Работа в режиме ON-Line | нет | |
| Работа в режиме OFF-Line | нет | |
| Индикатор | ||
| Индикатор кассира | есть | |
| Индикатор покупателя | нет | |
| Тип | жидкокристалический | |
| Подсветка | есть | |
| Разрядность, знаков | 8 | |
| Принтер, тип ленты | ||
| Тип | термопринтер | |
| Ширина кассовой ленты, мм | 57 | |
| Количество знаков в строке чека | 32 | |
| Ширина бобины, не более, мм | 40 | |
| Разрешение печати | 384 dpi | |
| Скорость печати (мм в секунду) | 75 | |
| Клавиатура | ||
| Тип клавиатуры | резиновые клавиши | |
| Защита от влаги | нет | |
| Водонепроницаемость | нет | |
| Пылезащита | нет | |
| ФН | ||
| Количество активизаций ФН | 11 | |
| Сохранность информации, лет | 10 | |
| Типы оплаты | ||
| Наличный расчет | есть | |
| Безналичный расчет | есть | |
| Оплата кредитом | нет | |
| Оплата картой | нет | |
| Дополнительно | ||
| Время непрерывной работы, не менее (часов в сутки) | 10 | |
| Среднее время работы до поломки не менее (часов) | нет данных | |


